Dato: | Antall personer registrert smittet av koronavirus p.t. i Overhalla: |
20.03.20 | 0 |
22.03.20 | 1 |
31.03.20 | 3 |
01.04.20 | 6 |
28.04.20 | Alle smittede ovenfor er friskmeldt. |
28.10.20 | 1 |
30.10.20 | 3 |
01.11.20 | 4 |
03.11.20 | 6 |
5.11.20 | 7 |
6.11.20 | 6 (En er blitt friskmeldt) |
7.11.20 | 7 |
9.11.20 | 4 (Tre er blitt friskmeldt) |
13.11.20 | 2 (Tre er blitt friskmeldt) |
16.11.20 | 1 (En er blitt friskmeldt) |
23.11.20 | 0 (En er blitt friskmeldt) |
19.12.20 | 1 |
31.12.20 | 0 (En er blitt friskmeldt) |
Status registrert koronasmitte
Her kan du følge utviklingen i Overhalla kommune.