Ansatteliste
Ansatte fordelt på avdeling/enhet
Legekontor
Hovednummer | 742 80 300 | |
---|---|---|
Kommuneoverlegen i Midtre Namdal | Vakttelefon beredskap smittevern | 911 62 558 |
Legevakt | Ved akutt behov for hjelp | 116 117 |
ØYEBLIKKELIG HJELP! | Ved nødsituasjon | 113 |
Overhalla sykeheim
Hovednummer | 993 75 000 | |
---|---|---|
Enhetsleder Overhalla sykeheim | 951 84 842 | |
Fagleder Overhalla sykeheim | 468 03 042 | |
Ekspedisjon | 415 36 533 | |
Avdeling Grønn | 916 75 762 | |
Avdeling Gul | 916 75 761 | |
Avdeling Rød | 916 75 764 |
Hjemmetjenesten
Hovednummer | 993 74 000 | |
---|---|---|
Enhetsleder | 950 29 323 | |
Assisterende enhetsleder hjemmetjenesten | ||
Saksbehandler | 47279939 | |
Nattvakt | 993 75 000 | |
Konsulent | 415 36 532 | |
Kjetil Nødland | Konsulent | 415 36 533 |
Fagutviklingssykepleier helse og mestring | 415 36 536 |
Helse og familie
Anne Finseth | Enhetsleder | 915 94 953 |
---|---|---|
Psykolog - Fagleder rus- og psykisk helsetjeneste | 482 30 643 | |
RUS- OG PSYKISK HELSETJENESTE | ||
Sosionom | 415 40 070 | |
Psykiatrisk sykepleier | 482 41 506 | |
Vernepleier | 415 40 439 |
Helsestasjon
Hovednummer | (Ikke send sms hit) | 993 67 000 |
---|---|---|
Hege Dahl Lysberg | Fagleder helsestasjon/helsesykepleier | 908 71 787 |
Camilla Vatn | Jordmor | 482 66 706 |
Ekspedisjon/ SMS-nummer | 415 36 541 | |
Guro Brauten Opdal | Helsesykepleier | 477 08 034 |
Karen Lovise Valskrå | Helsesykepleier | 468 23 633 |
Kjersti Jensen | Helsekoordinator for flyktninger | 910 02 431 |
Sara Svarliaunet | Familieterapeut | 900 41 697 |
Lena Paulsen Rian | Sykepleier | 905 36 271 |
Monica Tektmoen | Psykiatrisk sykepleier | 415 36 551 |
Bo og miljøtjenesten
Hovednummer | 993 73 000 | |
---|---|---|
Enhetsleder | 916 40 021 | |
Ansvarsvakt | 912 49 933 |
Overhalla helsesenter
Hovednummer | 993 75 000 | |
---|---|---|
Kjøkken | 415 36 531 | |
Siv Anita Ahlin | Fotterapeut - privat praksis helsesenteret | 480 38 254 |
Saksbehandler helse og omsorg | 472 79 939 | |
Vaktmester | 905 85 410 | |
Fagutviklingssykepleier | 415 36 536 | |
Kreftsykepleier | 481 94 645 |
Sentraladministrasjonen
Kommunedirektør | 971 40 392 | |
---|---|---|
Kommunalsjef helse og omsorg | 979 58 279 | |
Hr-leder | 991 08 182 | |
Kommunalsjef oppvekst | 928 31 732 | |
Logoped | 990 46 717 | |
Ordfører | 906 77 617 | |
Controller | 902 19 086 | |
Økonomisjef | 415 36 530 | |
Varaordfører | 951 71 420 | |
IT-sjef | 481 76 989 | |
Konsulent/arkivansvarlig | 415 36 534 | |
Formannskapssekretær | 976 60 648 |
Landbruk og natur
Hovednummer | 917 61 980 | |
---|---|---|
Enhetsleder/Landbrukssjef | 90 40 35 18 | |
Aksel Håkonsen | Skogbruks- og miljøvernsjef | 95 27 86 91 |
Anne-Lise Haugan | Rådgiver skogbruk, skogkultur, landbruksvei | 41 75 84 25 |
Berit Elisabeth Østevik | Rådgiver jordbruk, tilskudd, gårdskart | 90 28 82 15 |
Cathrine Tovseth Enoksen | Rådgiver utmark | 98 05 21 40 |
Marita Holte Heggland | Rådgiver jordbruk | 97 97 75 48 |
Rut Ane Torheim | Rådgiver jordbruk, tilskudd, avlingsskade, gårdskart | 95 08 68 69 |
Hunn skole
Hovednummer | 992 98 000 | |
---|---|---|
Rektor | 482 68 965 | |
Ass. rektor | 900 67 350 | |
Kontor | 913 10 632 | |
SFO | 908 06 067 | |
Leder SFO | 948 97 220 | |
Vaktmester | 921 54 009 |
Overhalla barne-og ungdomsskole
Hovednummer | 993 98 000 | |
---|---|---|
Rektor | 916 39 441 | |
Assisterende rektor | 908 77 031 | |
Avdelingsleder | 916 39 441 | |
Sekretær | 993 98 000 | |
Skolefritidsordning OBUS | 995 76 734 | |
Kari Amdal | SFO-leder | 908 77 031 |
Vaktmester | 912 48 295 |
Ranemsletta barnehage
Hovednummer | 993 78 000 | |
---|---|---|
Styrer | 995 94 079 | |
Assisterende styrer | 979 61 857 |
Skage barnehage
Hovednummer | 993 79 000 | |
---|---|---|
Marit Storø | Styrer | 404 81 565 |
Pia Aune | Assisterende styrer | 992 46 484 |
Marianne Milde | Spesialpedagogisk koordinator | 901 37 930 |
Bjønngropa | Avdeling | 415 36 567 |
Godveitra | Avdeling | 415 36 566 |
Sølvpengkroken | Avdeling | 415 36 568 |
Småkaran | Avdeling | 415 36 569 |
Kultur og samfunn
Enhetsleder | 480 54 789 | |
---|---|---|
Overhalla kulturskole | 936 62 075 | |
Biblioteksjef | 415 36 535 | |
Fagleder kulturskole | 936 62 075 | |
Fagleder og programrådgiver Bosetting og integrering | 916 05 952 | |
Rådgiver og programrådgiver Bosetting og integrering | 475 17 755 | |
Programrådgiver Bosetting og integrering | 481 44 196 | |
Programrådgiver Bosetting og integrering | 47715918 | |
Miljøkonsulent Bosetting og integrering | 909 89 283 | |
Programrådgiver Bosetting og integrering | 477 15 918 | |
Miljøarbeid/vaktmestertjenester Bosetting og integrering | 481 50 912 | |
Miljøkonsulent Bosetting og integrering | 481 30 729 | |
Kulturskolelærer | 917 05 035 | |
Ungdomskoordinator, MOT-koordinator og kulturskolelærer | 405 22 926 |
Teknisk
Hovednummer | 469 38 325 | |
---|---|---|
Teknisk sjef | 958 13 034 | |
Avdelingsingeniør-vann og avløp | 419 28 963 | |
Rådgiver, startlån, spillemidler, kommunale avgifter | 971 10 935 | |
Ledende driftsoperatør vann og avløp | 958 37 063 | |
Arealplanlegger | 940 38 890 | |
Avdelingsingeniør - byggesak, matrikkel | 900 76 243 | |
Avdelingsingeniør - Veg og kommunal bygningsmasse | 482 98 750 | |
Ledende vaktmester | 482 44 145 |
Vakttelefoner
Vakttelefon vann- og avløp | 482 94 466 | |
---|---|---|
Barnevernvakta | 489 55 559 | |
Legevakt | 116 117 | |
Politi | 02 800 | |
Tannlegevakt | 800 41 101 | |
Veterinærvakt | 901 37 562 | |
Ambulanse | 113 |