
Skolerute 2010-11
Her er skoleruta for skoleåret 2010-11. Merk at høstferien er én uke senere enn vanlig.
| År | Uke | Dager | Kommentar |
| 2010 | 33 | 3 | Første skoledag er 18.8. |
| 34 | 5 | ||
| 35 | 5 | ||
| 36 | 5 | ||
| 37 | 5 | ||
| 38 | 5 | ||
| 39 | 5 | ||
| 40 | 5 | ||
| 41 | 5 | ||
| 42 | 0 | Høstferie | |
| 43 | 5 | ||
| 44 | 5 | ||
| 45 | 5 | ||
| 46 | 5 | ||
| 47 | 4 | Planleggingsdag | |
| 48 | 5 | ||
| 49 | 5 | ||
| 50 | 5 | Siste skoledag er fredag 17.12. | |
| 2011 | 1 | 5 | Første skoledag er mandag 3.1. |
| 2 | 5 | ||
| 3 | 5 | ||
| 4 | 5 | ||
| 5 | 5 | ||
| 6 | 5 | ||
| 7 | 5 | ||
| 8 | 0 | Vinterferie | |
| 9 | 5 | ||
| 10 | 5 | ||
| 11 | 5 | ||
| 12 | 5 | ||
| 13 | 5 | ||
| 14 | 5 | ||
| 15 | 5 | ||
| 16 | 0 | Påskeferie | |
| 17 | 4 | Fri mandag 25.4. | |
| 18 | 5 | ||
| 19 | 5 | ||
| 20 | 3 | Fri 16.5 og 17.5 | |
| 21 | 5 | ||
| 22 | 3 | Fri 2.6 og 3.6. | |
| 23 | 5 | ||
| 24 | 4 | Fri 13.6. | |
| 25 | 4 | Siste skoledag er torsdag 23.6. |




