Magne HeglumInspektør kulturskolenmagne.heglum@overhalla.kommune.no Telefon: 93 66 20 75 Mobil: 93 66 20 75 Kultur id121558631232087
|
|
| Navn | Tittel | Telefon |
|---|---|---|
Barnevernstjenesten i Midtre Namdal |
||
| Hovedkontor Namsos Namsos | Barnevernstjenesten | 74 21 72 33 |
| Karin Bergström | Leder barnevernstjenesten | 74 21 71 80 |
Flyktningetjenesten |
||
| Daniel Zandandu | Miljøassistent | 98 00 89 47 |
| Harald Risvik | Miljøassistent | 97 73 19 04 |
| Philip Broom | Miljøassistent | 91 81 63 27 |
| Ramona Halvorsen | Miljøassistent | 47 63 15 28 |
| Silje Therese Eriksen | Miljøassistent | 92 21 36 08 |
| Sølvi Skogseth | Flyktningeveileder | 99 35 66 60 |
Fotpleie |
||
| Inger Liberg | Fotpleier | 97 96 18 59 |
Fysio- og ergoterapitjenesten |
||
| Bergsvein Rian | Privat praksis NTE-bygget | 90 52 53 74 |
| Ellen Formo Solstad | Ledende fysioterapeut | 41 53 65 50 |
| Hanne Nicolaisen Stokke | Ergoterapeut | 41 61 88 78 |
| Inger Gundersen | Hjelpemiddelansvarlig | 90 29 71 35 |
| Kent Engblom | Overhalla fysioterapi | 74 28 50 50 |
| Turnusfysioterapeut | Fysioterapeut | 74 28 03 35 |
| Øyvind Øie | Overhalla fysioterapi | 74 28 50 50 |
Gammelstua barnehage |
||
| Gammelstua barnehage | 74 28 14 04 | |
Helsestasjon |
||
| Ann Kristin Vold | Sykepleier/helsesøster | 41 53 65 42 |
| Ekspedisjon Helsestasjonen | Hovednummer | 99 36 70 00 |
| Elin Homstad | Hjemmekonsulent | 41 53 65 43 |
| Hege Dahl Lysberg | Fagleder helsestasjon/helsesøster | 90 87 17 87 |
| Solvår Rustad Rian | Sekretær | 74 28 00 00 |
| Synnøve Laukholm | Jordmor | 74 28 03 05 |
Hjemmetjenesten |
||
| Anne Grete Solum | Sekretær | 41 53 65 33 |
| Beate Galguften Aunet | Enhetsleder/oversykepleier hjemmetjenesten | 95 02 93 23 |
| Hjemmetjenesten | Hovednummer | 99 37 40 00 |
| Jorunn Lysberg | Fagleder hjemmetjenesten | 41 53 65 39 |
| Kari Olea Flaat | Saksbehandler | 47 27 99 39 |
| Nattvakt hjemmetjenesten | Fagleder natt (Eli Anita Henriksen) | 99 37 50 00 |
| Sissel Solum | Sekretær | 41 53 65 32 |
| Tone Mette Flått | Fagutvikling i pleie og omsorg | 41 53 65 36 |
Hunn skole |
||
| Arbeidsrom 1-4 Hunn skole | 91 18 86 93 | |
| Arbeidsrom 5-7 Hunn skole | 91 33 23 78 | |
| Bibliotek (avd. Skage) v/ Torunn Sollie | Bibliotekar | 91 34 41 99 |
| Hunn skole | 99 29 80 00 | |
| Kontor Hunn skole | 91 31 06 32 | |
| Logoped Hunn skole | 91 18 69 69 | |
| Skolefritidsordning Hunn skole | 90 80 60 67 | |
| Stein Grønnesby | Enhetsleder/rektor | 95 80 15 70 |
| Torgeir Aune | Vaktmester | 47 66 58 87 |
Kirkekontor |
||
| Anders Hammer | Sogneprest | 93 46 79 95 |
| Arild Estensen | Kirketjener | 97 68 95 40 |
| Inge Torset | Prost | 91 86 05 48 |
| Karin Solum | Sekretær Kirkekontoret | 93 46 72 13 |
| Kirkekontor Namsos | sentralbord | 74 21 64 40 |
| Solvår Rustad Rian | Daglig leder Skage og Ranem menighetsrådet | 93 46 72 97 |
| Øystein Haga Kaldahl | Organist | 93 46 73 53 |
Kultur |
||
| Bjørnar Grande | Ungdomsklubbleder | 90 96 33 41 |
| Magne Heglum | Inspektør kulturskolen | 93 66 20 75 |
| Overhalla kulturskole | 91 11 41 36 | |
| Tone Lian | Kultursjef og rektor kulturskolen | 91 11 41 36 |
Legetjenesten |
||
| Ambulanse! | Ved nødsituasjon | 113 |
| Bodil Storli | Diabetessykepleier | 74 28 03 07 |
| Legekontor | Ekspedisjon | 74 28 03 00 |
| Legevakt | Ved akutt behov for hjelp | 74 28 13 00 |
Midtre Namdal samkommune Utvikling |
||
| MNS Utvikling | Næringsutvikling | 74 21 81 40 |
Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal |
||
| Aksel Håkonsen | Skogbruks- og miljøvernsjef | 95 27 86 91 |
| Anne-Lise Haugan | Fagkonsulent skogbruk | 41 75 84 25 |
| Elin Skard Øien | Førstekonsulent jordbruk | |
| Geir Modell | Fagkonsulent skogbruk og miljø avd. Namdalseid | 40 23 82 56 |
| Jo Magnus Saugen | Landbrukssjef | 41 49 95 84 |
| Olav Strøm | Fagkonsulent jordbruk | 97 50 42 25 |
| Solveig Skjerve | Førstekonsulent jordbruk | 95 79 71 19 |
| Tor Aursand | Førstekonsulent skogbruk og miljøvern | 95 98 81 02 |
| Tove Berit Ostad | Førstekonsulent jordbruk avd. Namdalseid | 97 49 63 05 |
Moamarka barnehage |
||
| Moamarka barnehage | 74 28 19 09 | |
NAV Overhalla |
||
| Astrid Skistad | Veileder | 74 73 28 10 |
| Elin Sunde | Veileder | 74 73 28 10 |
| Harald Skjørland | Veileder | 74 73 28 10 |
| Ina Camilla Kjellmo | Veileder | 74 73 28 10 |
| Marthe Mosand Viken | Leder NAV Overhalla | 74 73 28 10 |
| Tove Ramstad | Veileder | 74 73 28 10 |
Overhalla Flerbrukshus |
||
| Flerbrukshus/Frivillighetssentral | 74 28 15 99 | |
| Mental Helse Dagsenter | 74 28 55 23 | |
| Skage Frivillig Sentral | 74 28 17 00 | |
Overhalla HMS-senter |
||
| Eli A. Tetlie | Bedriftssykepleier/verneingeniør | 41 62 55 54 |
| Vigdis V. Amdal | Daglig leder | 45 03 68 89 |
Overhalla barne- og ungdomskole |
||
| Akbar Shirzadi | Skoleassistent | 90 95 12 57 |
| Arbeidsrom 1 u-skole OBUS | 41 53 65 87 | |
| Arbeidsrom 1-4 barneskole OBUS | 41 53 65 83 | |
| Arbeidsrom 2 u-skole OBUS | 41 53 65 88 | |
| Arbeidsrom 5-7 barneskole OBUS | 41 53 65 84 | |
| Arild Hammer | Enhetsleder/rektor v/OBUS | 91 24 61 20 |
| Eskil Skarland | Inspektør | 91 63 94 41 |
| Hovednummer OBUS | 99 39 80 00 | |
| Jens Himo Vold | Vaktmester | 41 53 65 53 |
| Kontor OBUS | (Bodil Bergin) | 41 53 65 80 |
| Nils Erik Opdal | Vaktmester | 95 70 80 21 |
| Randi Hammer | Assisterende rektor v/OBUS | 97 64 39 25 |
| Rådgiver OBUS | 91 12 11 44 | |
| Skolefritidsordning OBUS | 99 57 67 34 | |
Overhalla helsesenter |
||
| Dagsenter Overhalla sykeheim | 74 28 03 84 | |
| Gerd Johnsen | Fagleder Rehabilitering (blå) | 74 28 03 62 |
| Guttorm Løe | Vaktmester | 90 58 54 10 |
| Heidi Fjerdingen | Fagleder Langtidspleie (grønn) | 74 28 03 72 |
| Heidi Kildal | Enhetsleder Helse og familie | 91 52 84 67 |
| Kirsten Svarliaunet | Enhetsleder/oversykepleier Overhalla sykeheim | 41 64 64 77 |
| Kjøkken sykeheim | 41 53 65 31 | |
| Lena Moa | Fagleder Langtidspleie (rød) | 74 28 03 61 |
| Marit Aasved | Kjøkkensjef | 94 84 53 33 |
| Nattvakt sykeheimen | Fagleder natt (Eli Anita Henriksen) | 74 28 03 60 |
| Overhalla sykeheim | Ekspedisjon sykeheim | 41 53 65 33 |
| Overhalla sykeheim | Hovednummer | 99 37 50 00 |
| Per Tektmoen | Vaktmester | 95 76 64 68 |
| Trude Inderberg | Fagleder Skjermet (gul) | 74 28 03 71 |
Overhalla overformynderi |
||
| Arvid Aune | Medlem/kontaktperson | 74 28 27 78 |
Psykiatritjenesten |
||
| Anne Glømmen | Prosjektleder rusomsorg | 41 53 65 37 |
| Bente Brauten | Fagleder Psykiatritjenesten | 97 01 70 31 |
| Bodil Sofie Hanssen | Psykiatrisk sykepleier | 41 54 04 39 |
| Eva Zielinski | Psykiatrisk hjelpepleier | 95 88 19 10 |
| Hilde Moe Moan | Psykiatrisk sykepleier | 41 54 00 70 |
| Monica Moa Wester | Psykiatrisk sykepleier | 48 24 15 06 |
Ranemsletta barnehage |
||
| Avd. Askeladden | 95 44 30 64 | |
| Avd. Askepott Askepott | 41 53 65 63 | |
| Avd. Smørbukk | 41 53 65 62 | |
| Avd. Tyrihans | 41 53 65 64 | |
| Avd. Veslefrikk | 41 53 65 61 | |
| Janne Olsen Strand | Enhetsleder/styrer | 91 70 94 22 |
| Ranemsletta barnehage | Hovednummer | 99 37 80 00 |
| Ranemsletta barnehage | Kontor | 41 53 65 60 |
Sentraladministrasjonen |
||
| Anders Bjøru | Fagsjef oppvekst | 99 36 47 44 |
| Anne Vold | Sekretær økonomiseksjonen | 41 53 65 29 |
| Asle Lydersen | Personalsjef | 97 75 82 59 |
| Bente Eidesmo | Fagsjef helse og sosial | 97 95 82 79 |
| Jostein Hildrum | Ordfører | 97 68 95 58 |
| Ove Lidbom | IT-sjef | 48 17 69 89 |
| Roger Hasselvold | Økonomisjef | 41 53 65 30 |
| Torbjørn Engen | Kommunekasserer | 41 53 65 28 |
| Trond Stenvik | Rådmann | 97 14 03 92 |
Servicesenteret |
||
| Astrid Marie Bakken | Sekretær oppvekst | 41 53 65 82 |
| Frank Hiis (bibliotek) | Biblioteksjef | 41 53 65 35 |
| Guri Kjelbergnes | Sekretær/arkivansvarlig | 41 53 65 34 |
| Julie Brucker | Informasjonskonsulent/ leder Servicesenter | 91 17 93 48 |
| May-Britt Eid | Sekretær teknisk | 41 53 65 25 |
| Servicesenteret | Hovednummer | 74 28 00 00 |
| Torunn Grønnesby | Formannskapssekretær | 97 66 06 48 |
Skage barnehage |
||
| Avd. Knerten | 41 53 65 67 | |
| Avd. Pippi Pippi | 41 53 65 66 | |
| Avd. Tommeliten | 41 53 65 68 | |
| Avd. Trollstua | 41 53 65 70 | |
| Avd. Tøfflus | 41 53 65 69 | |
| Birgit Prestvik | Enhetsleder Skage barnehage | 91 88 98 11 |
| Skage barnehage | Hovednummer | 99 37 90 00 |
| Skage barnehage | kontor | 41 53 65 65 |
Skatteoppkreveren i Midtre Namdal |
||
| Skatteoppkreveren i MNR | Skatteoppkreveren | 74 21 71 00 |
Tekniske tjenester |
||
| Annbjørg Eidheim | Avdelingsingeniør | 41 53 65 27 |
| Nils Vestgøte | Avdelingsingeniør | 41 50 31 90 |
| Odd Erik Rugeldal | Ledende driftsoperatør vann og avløp | 95 83 70 63 |
| Stig Moum | Enhetsleder/teknisk sjef | 97 59 10 45 |
| Terje Indgjerd | Avdelingsingeniør | 90 07 62 43 |
| Tor Lilleøen | Driftsoperatør vann og avløp | 95 10 40 01 |
| Trond Geving | Ledende vaktmester | 48 24 41 45 |
| Åge Bjørnar Singstad | Driftsoperatør vann og avløp | 97 68 95 33 |
| Åse Ferstad | Avdelingsingeniør | 41 53 65 26 |
Tjenesten for funksjonshemmede |
||
| Hovednummer TFH TFH | Hoved | 99 37 30 00 |
| Margaret Weglo | Fagleder TFH | 91 24 99 33 |
| Torild Aagesen | Aktivitetskoordinator TFH | 91 58 27 67 |
Øysletta skole |
||
| Ingrid Klykken | Enhetsleder barnehage/rektor | 74 28 19 20 |
| Personalrom Øysletta skole | 74 28 19 05 | |

