Hjem > Artikkel
Fornøyde brukere i barnehagene
Undersøkelsen viser at vi har bruker som er godt fornøyde med tilbudet de får i barnehagene. Tabellen under viser gjennomsnitt av svarene, og kommunens resultat sett opp mot landssnittet. Skalaen går fra 1 til 6, der 6 er mest fornøyd.
| Kategori | Overhalla | Snitt land |
| Resultat for brukerne | 4,9 | 4,9 |
| Trivsel | 5,2 | 5,1 |
| Brukermedvirkning | 4,6 | 4,6 |
| Respektfull behandling | 5,2 | 5,3 |
| Tilgjengelighet | 5,5 | 5,3 |
| Informasjon | 4,4 | 4,7 |
| Fysisk miljø | 3,8 | 4,5 |
| Generelt | 5,0 | 5,1 |
| Snitt totalt | 4,9 | 4,9 |


